BMW 2 Series price list
Last line-up sold new (2015)
| Variant | Powertrain | Key spec | Price* |
|---|---|---|---|
| 220i Modern Line Coupe MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $51,000 |
| 220i Modern Line Coupe Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $51,000 |
| 220i Sport Line Coupe MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $51,000 |
| 220i Sport Line Coupe Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $51,000 |
| 220d Modern Line Coupe MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $53,000 |
| 220d Modern Line Coupe Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $53,000 |
| 220d Sport Line Coupe MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $53,000 |
| 220d Sport Line Coupe Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $53,000 |
| 220i M Sport Coupe MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $55,385 |
| 220i M Sport Coupe Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $55,385 |
| 220d M Sport Coupe MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $57,385 |
| 220d M Sport Coupe Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $57,385 |
| 228i Modern Line Coupe MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $64,400 |
| 228i Modern Line Coupe Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $64,400 |
| 228i Sport Line Coupe MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $64,400 |
| 228i Sport Line Coupe Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $64,400 |
| 228i M Sport Coupe MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $67,092 |
| 228i M Sport Coupe Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $67,092 |
| M235i Coupe MY15 Petrol · 240kW · RWD · 4 seats | Petrol | 240kW · RWD · 4 seats | $79,930 |
| M235i Coupe Steptronic MY15 Petrol · 240kW · RWD · 4 seats | Petrol | 240kW · RWD · 4 seats | $79,930 |
*Manufacturer's list price before on-road costs. Check with a dealer for drive-away pricing.
Specs data sourced from 

Older BMW 2 Series variants (13)
2014
- 220i Modern Line Coupe $50,500
- 220i Modern Line Coupe Steptronic $50,500
- 220i Sport Line Coupe $50,500
- 220i Sport Line Coupe Steptronic $50,500
- 220d Modern Line Coupe $52,500
- 220d Modern Line Coupe Steptronic $52,500
- 220d Sport Line Coupe $52,500
- 220d Sport Line Coupe Steptronic $52,500
- 220i M Sport Coupe $54,885
- 220i M Sport Coupe Steptronic $54,885
- 220d M Sport Coupe $56,885
- 220d M Sport Coupe Steptronic $56,885
- M235i Coupe $80,400
BMW 2 Series key specs
- Powertrain
- Petrol and diesel
- Seats
- 4
- Engine power
- 135–240kW
- Drive
- RWD