BMW 4 Series price list
Last line-up sold new (2015)
| Variant | Powertrain | Key spec | Price* |
|---|---|---|---|
| 2.0 420i Luxury Line MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420i Luxury Line Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420i Modern Line MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420i Modern Line Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420i Sport Line MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420i Sport Line Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $70,000 |
| 2.0 420d Luxury Line MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420d Luxury Line Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420d Modern Line MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420d Modern Line Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420d Sport Line MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420d Sport Line Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $72,300 |
| 2.0 420i M Sport MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $73,231 |
| 2.0 420i M Sport Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $73,231 |
| 2.0 420d M Sport MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $75,578 |
| 2.0 420d M Sport Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $75,578 |
| 2.0 428i Luxury Line MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i Luxury Line Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i Modern Line MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i Modern Line Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i Sport Line MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i Sport Line Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $81,000 |
| 2.0 428i M Sport MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $83,000 |
| 2.0 428i M Sport Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $83,000 |
| 2.0 420i Luxury Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420i Luxury Line Convertible MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420i Modern Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420i Modern Line Convertible MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420i Sport Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420i Sport Line Convertible MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $87,000 |
| 2.0 420d Luxury Line Conv Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420d Luxury Line Convertible MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420d Modern Line Conv Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420d Modern Line Convertible MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420d Sport Line Conv Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420d Sport Line Convertible MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $89,300 |
| 2.0 420i M Sport Convertible MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $91,000 |
| 2.0 420i M Sport Convertible Steptronic MY15 Petrol · 135kW · RWD · 4 seats | Petrol | 135kW · RWD · 4 seats | $91,000 |
| 2.0 420d M Sport Convertible MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $93,300 |
| 2.0 420d M Sport Convertible Steptronic MY15 Diesel · 135kW · RWD · 4 seats | Diesel | 135kW · RWD · 4 seats | $93,300 |
| 2.0 428i Luxury Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i Luxury Line Convertible MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i Modern Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i Modern Line Convertible MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i Sport Line Conv Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i Sport Line Convertible MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $98,000 |
| 2.0 428i M Sport Convertible MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $99,800 |
| 2.0 428i M Sport Convertible Steptronic MY15 Petrol · 180kW · RWD · 4 seats | Petrol | 180kW · RWD · 4 seats | $99,800 |
| 3.0 435i M Sport MY15 Petrol · 225kW · RWD · 4 seats | Petrol | 225kW · RWD · 4 seats | $108,530 |
| 3.0 435i M Sport Steptronic MY15 Petrol · 225kW · RWD · 4 seats | Petrol | 225kW · RWD · 4 seats | $108,530 |
| 3.0 435i M Sport Convertible MY15 Petrol · 225kW · RWD · 4 seats | Petrol | 225kW · RWD · 4 seats | $126,630 |
| 3.0 435i M Sport Convertible Steptronic MY15 Petrol · 225kW · RWD · 4 seats | Petrol | 225kW · RWD · 4 seats | $126,630 |
| 3.0 M4 Coupé MY15 Petrol · 317kW · RWD · 4 seats | Petrol | 317kW · RWD · 4 seats | $166,900 |
| 3.0 M4 Coupé M-DCT MY15 Petrol · 317kW · RWD · 4 seats | Petrol | 317kW · RWD · 4 seats | $166,900 |
| 3.0 M4 Convertible M-DCT MY15 Petrol · 317kW · RWD · 4 seats | Petrol | 317kW · RWD · 4 seats | $178,040 |
| 3.0 M4 Convertible MY15 Petrol · 317kW · RWD · 4 seats | Petrol | 317kW · RWD · 4 seats | $178,430 |
*Manufacturer's list price before on-road costs. Check with a dealer for drive-away pricing.
Specs data sourced from 

Older BMW 4 Series variants (74)
2014
- 2.0 420I GRAN COUPE AUTO LUXURY LINE $70,000
- 2.0 420I GRAN COUPE AUTO MODERN LINE $70,000
- 2.0 420I GRAN COUPE AUTO SPORT LINE $70,000
- 2.0 420I GRAN COUPE LUXURY LINE $70,000
- 2.0 420I GRAN COUPE MODERN LINE $70,000
- 2.0 420I GRAN COUPE SPORT LINE $70,000
- 2.0 420i Luxury Line $70,000
- 2.0 420i Luxury Line Steptronic $70,000
- 2.0 420i Modern Line $70,000
- 2.0 420i Modern Line Steptronic $70,000
- 2.0 420i Sport Line $70,000
- 2.0 420i Sport Line Steptronic $70,000
- 420i Gran Coupe Automatic $70,000
- 2.0 420D GRAN COUPE AUTO LUXURY LINE $72,300
- 2.0 420D GRAN COUPE AUTO MODERN LINE $72,300
- 2.0 420D GRAN COUPE AUTO SPORT LINE $72,300
- 2.0 420D GRAN COUPE LUXURY LINE $72,300
- 2.0 420D GRAN COUPE MODERN LINE $72,300
- 2.0 420D GRAN COUPE SPORT LINE $72,300
- 2.0 420d Modern Line $72,300
- 2.0 420d Modern Line Steptronic $72,300
- 420d Gran Coupe Automatic $72,300
- 2.0 420d Luxury Line $73,200
- 2.0 420d Luxury Line Steptronic $73,200
- 2.0 420d Sport Line $73,200
- 2.0 420d Sport Line Steptronic $73,200
- 2.0 420I GRAN COUPE AUTO M SPORT $73,231
- 2.0 420I GRAN COUPE M SPORT $73,231
- 2.0 420i M Sport $73,231
- 2.0 420i M Sport Steptronic $73,231
- 2.0 420D GRAN COUPE AUTO M SPORT $75,578
- 2.0 420D GRAN COUPE M SPORT $75,578
- 2.0 420d M Sport $77,400
- 2.0 420d M Sport Steptronic $77,400
- 2.0 428I GRAN COUPE AUTO LUXURY LINE $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE AUTO MODERN LINE $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE AUTO SPORT LINE $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE LUXURY LINE $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE MODERN LINE $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE SPORT LINE $81,000
- 2.0 428i Modern Line $81,000
- 2.0 428i Modern Line Steptronic $81,000
- 428i Gran Coupe Automatic $81,000
- 2.0 428I GRAN COUPE AUTO M SPORT $83,000
- 2.0 428I GRAN COUPE M SPORT $83,000
- 2.0 428i Luxury Line $86,500
- 2.0 428i Luxury Line Steptronic $86,500
- 2.0 428i Sport Line $86,500
- 2.0 428i Sport Line Steptronic $86,500
- 2.0 428i M Sport $88,500
- 2.0 428i M Sport Steptronic $88,500
- 2.0 420d Luxury Line Conv Steptronic $89,300
- 2.0 420d Luxury Line Convertible $89,300
- 2.0 420d Modern Line Conv Steptronic $89,300
- 2.0 420d Modern Line Convertible $89,300
- 2.0 420d Sport Line Conv Steptronic $89,300
- 2.0 420d Sport Line Convertible $89,300
- 2.0 420d M Sport Convertible $93,300
- 2.0 420d M Sport Convertible Steptronic $93,300
- 2.0 428i Luxury Line Conv Steptronic $98,000
- 2.0 428i Luxury Line Convertible $98,000
- 2.0 428i Modern Line Conv Steptronic $98,000
- 2.0 428i Modern Line Convertible $98,000
- 2.0 428i Sport Line Conv Steptronic $98,000
- 2.0 428i Sport Line Convertible $98,000
- 2.0 428i M Sport Convertible $99,800
- 2.0 428i M Sport Convertible Steptronic $99,800
- 3.0 435I GRAN COUPE AUTO M SPORT $109,000
- 3.0 435I GRAN COUPE M SPORT $109,000
- 3.0 435i M Sport $109,000
- 3.0 435i M Sport Steptronic $109,000
- 435i Gran Coupe Automatic $109,000
- 3.0 435i M Sport Convertible $127,100
- 3.0 435i M Sport Convertible Steptronic $127,100
BMW 4 Series key specs
- Powertrain
- Petrol and diesel
- Seats
- 4
- Engine power
- 135–317kW
- Drive
- RWD