Land Rover Discovery Sport price list
Current Australian line-up
| Variant | Powertrain | Key spec | Price* |
|---|---|---|---|
| 2.0 P200 Dynamic S AWD Auto MY26 Petrol · 147kW · AWD · 5 seats | Petrol | 147kW · AWD · 5 seats | $73,595 |
| 2.0 P250 Landmark AWD Auto MY26 Petrol · 184kW · AWD · 5 seats | Petrol | 184kW · AWD · 5 seats | $78,454 |
| 1.5 P300E PHEV Dynamic S AWD Auto MY26 Plug-in hybrid · 227kW · AWD · 5 seats | Plug-in hybrid | 227kW · AWD · 5 seats | $79,700 |
| 1.5 P300E PHEV Landmark AWD Auto MY26 Plug-in hybrid · 227kW · AWD · 5 seats | Plug-in hybrid | 227kW · AWD · 5 seats | $91,502 |
| 2.0 P250 Metropolitan AWD Auto MY26 Petrol · 184kW · AWD · 5 seats | Petrol | 184kW · AWD · 5 seats | $91,955 |
*Manufacturer's list price before on-road costs. Check with a dealer for drive-away pricing.
Specs data sourced from 

Older Land Rover Discovery Sport variants (73)
2025
- 2.0 P200 S AWD Auto $73,504
- 2.0 P250 Dynamic SE AWD Auto $83,360
- 2.0 P250 Dynamic HSE AWD Auto $92,910
- 1.5 P300E PHEV Dynamic SE AWD Auto $101,999
2024
- 2.0 P250 Dynamic SE AWD Auto $83,720
- 2.0 P250 Dynamic HSE AWD Auto $93,270
- 1.5 P300E PHEV Dynamic SE AWD Auto $102,125
2023
- 2.0 P250 R-Dynamic SE AWD Auto $80,970
- 2.0 P250 R-Dynamic HSE AWD Auto $85,540
2022
- 2.0 P200 R-Dynamic S AWD Auto $69,546
- 2.0 D165 R-Dynamic S AWD Auto $71,892
- 2.0 P250 R-Dynamic SE AWD Auto $77,968
- 2.0 D200 R-Dynamic SE AWD Auto $79,654
- 2.0 P250 R-Dynamic HSE AWD Auto $82,405
2021
- 2.0 P200 R-Dynamic S AWD Auto $67,123
- 2.0 D165 R-Dynamic S AWD Auto $69,423
- 2.0 P250 R-Dynamic SE AWD Auto $75,946
- 2.0 D200 R-Dynamic SE AWD Auto $77,048
- 2.0 P250 R-Dynamic HSE AWD Auto $80,301
2020
- 2.0 P200 S AWD Auto $60,500
- 2.0 D150 S AWD Auto $62,450
- 2.0 P200 R-Dynamic S AWD Auto $63,100
- 2.0 D150 R-Dynamic S AWD Auto $65,050
- 2.0 P250 SE AWD Auto $67,852
- 2.0 D180 SE AWD Auto $67,910
- 2.0 D180 R-Dynamic SE AWD Auto $70,510
- 2.0 P250 R-Dynamic SE AWD Auto $71,232
- 2.0 D240 HSE AWD Auto $79,700
- 2.0 D240 R-Dynamic HSE AWD Auto $82,900
2019
- 2.0 TD4 110kW SE Auto $56,595
- 2.0 SI4 177 kW SE $60,255
- 2.0 TD4 132kW SE Auto $60,290
- 2.0 TD4 110kW HSE Auto $61,495
- 2.0 TD4 132kW HSE Auto $65,155
- 2.0 TD4 132kW Landmark Auto $65,300
- 2.0 SD4 177kW SE Auto $66,496
- 2.0 SI4 213kW SE $70,486
- 2.0 TD4 132kW HSE Luxury Auto $72,535
- 2.0 SD4 177kW HSE Auto $73,013
- 2.0 SD4 177kW HSE Luxury Auto $82,635
2018
- 2.0 TD4 110kW SE Auto $56,595
- 2.0 SI4 177 kW SE $60,255
- 2.0 TD4 132kW SE Auto $60,290
- 2.0 TD4 110kW HSE Auto $61,495
- 2.0 TD4 132kW HSE Auto $65,155
- 2.0 SD4 177kW SE Auto $66,455
- 2.0 SI4 213kW SE $70,858
- 2.0 SD4 177kW HSE Auto $71,355
- 2.0 TD4 132kW HSE Luxury Auto $72,535
- 2.0 SD4 177kW HSE Luxury Auto $79,600
2017
- 2.0 TD4 150 SE Auto $56,355
- 2.0 SI4 SE $59,990
- 2.0 TD4 180 SE Auto $59,995
- 2.0 TD4 150 HSE Auto $61,000
- 2.0 TD4 180 HSE Auto $64,635
- 2.0 TD4 180 HSE Luxury Auto $70,690
2016
- 2.2 TD4 SE Auto $56,355
- 2.0 SI4 SE $59,590
- 2.2 SD4 SE Auto $59,595
- 2.2 TD4 HSE Auto $61,000
- 2.2 SD4 HSE Auto $64,235
- 2.2 SD4 HSE Luxury Auto $69,690
2015
- 2.2 TD4 SE $53,300
- 2.2 TD4 SE Auto $55,800
- 2.2 SD4 SE $56,500
- 2.2 TD4 HSE $57,900
- 2.0 SI4 SE $59,000
- 2.2 SD4 SE Auto $59,000
- 2.2 TD4 HSE Auto $60,400
- 2.2 SD4 HSE $61,100
- 2.2 SD4 HSE Auto $63,600
- 2.2 SD4 HSE Luxury $66,500
- 2.2 SD4 HSE Luxury Auto $69,000
Land Rover Discovery Sport key specs
- Powertrain
- Petrol and plug-in hybrid
- Seats
- 5
- Engine power
- 147–227kW
- Drive
- AWD
Buying a Land Rover Discovery Sport?
Dealers compete for your deal on CarSauce Buy. Free, no obligation, no haggling.