Land Rover Range Rover Evoque price list
Current Australian line-up
| Variant | Powertrain | Key spec | Price* |
|---|---|---|---|
| 2.0 P250 184kW Dynamic SE Auto MY26 Petrol · 184kW · AWD · 5 seats | Petrol | 184kW · AWD · 5 seats | $78,031 |
| 2.0 P250 Hoxton Edition Auto MY26 Petrol · 183kW · AWD · 5 seats | Petrol | 183kW · AWD · 5 seats | $85,400 |
| 2.0 P250 Hoxton Edition Auto MY27 Petrol · 183kW · AWD · 5 seats | Petrol | 183kW · AWD · 5 seats | $86,327 |
| 1.5 P300e PHEV Autobiography Auto MY26 Plug-in hybrid · 227kW · AWD · 5 seats | Plug-in hybrid | 227kW · AWD · 5 seats | $101,900 |
*Manufacturer's list price before on-road costs. Check with a dealer for drive-away pricing.
Specs data sourced from 

Older Land Rover Range Rover Evoque variants (310)
2025
- 2.0 P250 184kW Dynamic SE Auto $80,270
- 2.0 P250 184kW Dynamic HSE Auto $86,570
- 2.0 P250 184kW Autobiography Auto $98,020
- 1.5 P300e PHEV Dynamic HSE Auto $106,950
- 1.5 P300e PHEV Autobiography Auto $116,250
2024
- 2.0 P250 184kW Dynamic SE Auto $80,270
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic SE Auto $81,800
- 2.0 P250 184kW Dynamic HSE Auto $86,570
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic HSE Auto $88,100
- 2.0 P250 184kW Autobiography Auto $99,550
- 1.5 P300e PHEV Dynamic HSE Auto $106,675
- 1.5 P300e PHEV R-Dynamic HSE Auto $108,000
- 1.5 P300e PHEV Autobiography Auto $117,300
2023
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic SE Auto $80,390
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic HSE Auto $85,180
- 1.5 P300e PHEV R-Dynamic HSE Auto $105,060
2022
2021
2020
- 2.0 P200 147kW S Auto $62,670
- 2.0 D150 MHEV 110kW S Auto $64,640
- 2.0 P200 147kW R-Dynamic S Auto $65,650
- 2.0 P250 184kW S Auto $66,840
- 2.0 D180 MHEV 132kW S Auto $67,040
- 2.0 D150 MHEV 110kW R-Dynamic S Auto $67,610
- 2.0 P200 147kW SE Auto $68,610
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic S Auto $69,820
- 2.0 D180 MHEV 132kW R-Dynamic S Auto $70,010
- 2.0 D150 MHEV 110kW SE Auto $70,580
- 2.0 P200 147kW R-Dynamic SE Auto $71,590
- 2.0 P250 184kW SE Auto $72,780
- 2.0 D180 MHEV 132kW SE Auto $72,980
- 2.0 D150 MHEV 110kW R-Dynamic SE Auto $73,550
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic SE Auto $75,840
- 2.0 D180 MHEV 132kW R-Dynamic SE Auto $76,091
- 2.0 P250 184kW HSE Auto $78,842
- 2.0 P300 221kW MHEV SE Auto $82,620
- 2.0 P250 184kW R-Dynamic HSE Auto $82,702
- 2.0 D240 177kW MHEV SE Auto $83,190
- 2.0 P300 221kW MHEV R-Dynamic SE Auto $86,490
- 2.0 D240 177kW MHEV R-Dynamic SE Auto $87,060
- 2.0 P300 221kW MHEV HSE Auto $89,850
- 2.0 D240 177kW MHEV HSE Auto $90,421
- 2.0 P250 184kW First Edition Auto $91,300
- 2.0 D180 MHEV 132kW First Edition Auto $91,550
- 2.0 P300 221kW MHEV R-Dynamic HSE Auto $93,720
- 2.0 D240 177kW MHEV R-Dynamic HSE Auto $94,291
2019
- TD4 110kW Pure Auto $58,550
- TD4 110kW SE Auto $63,120
- TD4 110kW SE Dynamic Auto $65,415
- TD4 132kW SE Auto $67,551
- Si4 177kW SE Auto $68,416
- TD4 132kW SE Dynamic Auto $69,846
- Si4 177kW SE Dynamic Auto $70,711
- TD4 132kW Landmark SE Auto $74,351
- TD4 132kW HSE Auto $75,344
- TD4 132kW HSE Dynamic Auto $79,136
- Si4 177kW HSE Dynamic Auto $82,409
- Si4 177kW SE Dynamic Convertible Auto $84,831
- Td4 180 SE Dynamic Convertible $85,598
- Si4 177kW HSE Dynamic Convertible Auto $92,728
- Td4 180 HSE Dynamic Convertible $93,450
2018
- TD4 110kW Pure $56,050
- TD4 110kW Pure Auto $59,480
- TD4 110kW SE Auto $63,120
- TD4 110kW SE Dynamic Auto $65,415
- TD4 132kW SE Auto $67,551
- Si4 177kW SE Auto $68,788
- TD4 132kW SE Dynamic Auto $69,846
- Si4 177kW SE Dynamic Auto $71,083
- SD4 177kW SE Auto $72,351
- TD4 132kW Landmark SE Auto $74,351
- SD4 177kW SE Dynamic Auto $74,646
- TD4 132kW HSE Auto $75,344
- TD4 132kW HSE Dynamic Auto $79,136
- SD4 177kW HSE Auto $81,574
- Si4 177kW HSE Dynamic Auto $82,781
- Si4 177kW SE Dynamic Convertible Auto $85,203
- Td4 180 SE Dynamic Convertible $85,598
- SD4 177kW HSE Dynamic Auto $86,432
- Si4 177kW HSE Dynamic Convertible Auto $93,100
- Td4 180 HSE Dynamic Convertible $93,450
- Si4 213kW HSE Dynamic Auto $93,568
2017
- 2.0 TD4 150 Pure $56,050
- 2.0 TD4 150 Pure Auto $58,627
- 2.0 TD4 150 SE Auto $63,120
- 2.0 TD4 180 SE Auto $67,551
- 2.0 Si4 SE Auto $68,788
- 2.0 TD4 180 Landmark SE Auto $74,351
- 2.0 TD4 180 HSE Auto $75,089
- 2.0 TD4 180 HSE Dynamic Auto $78,881
- 2.0 Si4 HSE Dynamic Auto $82,526
- Si4 SE Dynamic Convertible $84,948
- Td4 180 SE Dynamic Convertible $85,343
- 2.0 TD4 180 Ember Special Edition Auto $91,699
- Si4 HSE Dynamic Convertible $92,800
- Td4 180 HSE Dynamic Convertible $93,195
2016
- 2.0 eD4 Pure 2WD $52,515
- 2.0 TD4 150 Pure $56,050
- 2.0 TD4 150 Pure Auto $58,627
- 2.0 TD4 150 SE Auto $63,120
- 2.0 TD4 180 SE Auto $67,160
- 2.0 Si4 SE Auto $68,280
- 2.0 TD4 180 HSE $74,230
- 2.0 TD4 180 HSE Auto $74,230
- 2.0 TD4 180 HSE Auto Coupe $74,230
- 2.0 TD4 180 HSE Coupe $74,230
- 2.0 Si4 HSE Auto $77,370
- 2.0 Si4 HSE Auto Coupe $77,370
- 2.0 TD4 180 HSE Dynamic $77,765
- 2.0 TD4 180 HSE Dynamic Auto $77,765
- 2.0 TD4 180 HSE Dynamic Auto Coupe $77,765
- 2.0 TD4 180 HSE Dynamic Coupe $77,765
- 2.0 Si4 HSE Dynamic Auto $81,410
- 2.0 Si4 HSE Dynamic Auto Coupe $81,410
- Si4 SE Dynamic Convertible $84,440
- Td4 180 SE Dynamic Convertible $84,835
- 2.0 TD4 180 Autobiography Auto $91,905
- Si4 HSE Dynamic Convertible $92,015
- Td4 180 HSE Dynamic Convertible $92,410
- 2.0 TD4 180 Ember Special Edition Auto $93,499
2015
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure $49,995
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Coupe $51,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure $53,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech $54,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Coupe $54,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure $55,895
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech Coupe $55,995
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure $57,395
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Coupe $57,395
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech $57,895
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Coupe $58,895
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech Coupe $59,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure $59,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech $60,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Coupe $61,395
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure $61,420
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech $61,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $61,895
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Coupe $62,920
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech Coupe $63,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic $63,815
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech $64,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic Coupe $65,315
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech $65,740
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $65,895
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic $67,215
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $67,240
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic Coupe $68,715
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige $69,295
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic $69,715
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige Coupe $70,795
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic $71,215
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic Coupe $71,215
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige $72,695
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic Coupe $72,715
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic $73,715
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige Coupe $74,195
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic $75,040
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic Coupe $75,215
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige $75,254
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic Coupe $76,540
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige $76,695
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige Coupe $77,204
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige Coupe $78,195
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige $79,945
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige $80,440
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige Coupe $81,445
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige Coupe $81,940
2014
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure $49,995
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Coupe $51,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure $53,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech $54,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Coupe $54,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure $55,875
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech Coupe $55,995
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Coupe $57,375
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure $57,395
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech $57,895
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Coupe $58,895
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech Coupe $59,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure $59,875
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech $60,375
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Coupe $61,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure $61,419
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $61,875
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech $61,895
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Coupe $62,740
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech Coupe $63,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic $63,815
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech $64,375
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic Coupe $65,315
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech $65,740
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $65,875
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic $67,215
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $67,240
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic Coupe $68,715
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige $69,295
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic $69,695
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige Coupe $70,795
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic Coupe $71,195
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic $71,215
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige $72,695
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic Coupe $72,715
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic $73,695
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige Coupe $74,195
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic $75,040
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige $75,175
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic Coupe $75,195
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic Coupe $76,540
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige Coupe $76,675
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige $76,695
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige Coupe $78,195
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige $79,175
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige $80,440
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige Coupe $80,675
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige Coupe $81,940
2013
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure $49,995
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Coupe $51,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure $53,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech $54,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Coupe $54,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure $55,875
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Tech Coupe $55,995
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Coupe $57,375
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure $57,395
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech $57,895
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Coupe $58,895
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Tech Coupe $59,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure $59,875
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure $59,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech $60,375
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Coupe $61,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Coupe $61,395
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $61,875
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech $61,895
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Tech Coupe $63,395
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic $63,815
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech $64,040
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech $64,375
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic Coupe $65,315
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige $65,495
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $65,540
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Tech Coupe $65,875
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige Coupe $66,995
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic $67,215
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic Coupe $68,715
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige $68,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic $69,695
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige Coupe $70,395
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic Coupe $71,195
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic $71,215
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige $71,375
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic Coupe $72,715
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige Coupe $72,875
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige $72,895
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic $73,695
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic $73,715
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige Coupe $74,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic Coupe $75,195
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic Coupe $75,215
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige $75,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige $75,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige Coupe $76,875
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige Coupe $76,895
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Sicilian Yellow $85,995
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Sicilian Yellow C $87,495
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Sicilian Yellow $88,495
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Sicilian Yellow C $89,995
2012
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure $49,995
- 2.2 eD4 110KW 2WD Pure Coupe $51,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure $53,395
- 2.2 TD4 110KW 4WD Pure Coupe $54,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure $55,875
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Pure Coupe $57,375
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure $57,395
- 2.2 SD4 140KW 4WD Pure Coupe $58,895
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure $59,875
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure $60,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Pure Coupe $61,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Pure Coupe $61,895
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic $63,495
- 2.2 eD4 110KW 2WD Dynamic Coupe $64,995
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige $65,495
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic $66,895
- 2.2 eD4 110KW 2WD Prestige Coupe $66,995
- 2.2 TD4 110KW 4WD Dynamic Coupe $68,395
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige $68,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic $69,375
- 2.2 TD4 110KW 4WD Prestige Coupe $70,395
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Dynamic Coupe $70,875
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic $70,895
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige $71,375
- 2.2 SD4 140KW 4WD Dynamic Coupe $72,395
- 2.2 TD4 110KW Auto 4WD Prestige Coupe $72,875
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige $72,895
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic $73,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic $73,895
- 2.2 SD4 140KW 4WD Prestige Coupe $74,395
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Dynamic Coupe $74,875
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige $75,375
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Dynamic Coupe $75,395
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige $75,895
- 2.2 SD4 140KW Auto 4WD Prestige Coupe $76,875
- 2.0 Si4 177KW Auto 4WD Prestige Coupe $77,395
Land Rover Range Rover Evoque key specs
- Powertrain
- Petrol and plug-in hybrid
- Seats
- 5
- Engine power
- 183–227kW
- Drive
- AWD
Buying a Land Rover Range Rover Evoque?
Dealers compete for your deal on CarSauce Buy. Free, no obligation, no haggling.