Renault Trafic price list
Current Australian line-up
| Variant | Powertrain | Key spec | Price* |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi Pro SWB MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $49,990 |
| 2.0 dCi Pro LWB MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $51,990 |
| 2.0 dCi Pro SWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $52,990 |
| 2.0 dCi Pro LWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $54,990 |
| 2.0 dCi Premium SWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $56,990 |
| 2.0 dCi Premium LWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 3 seats | Diesel | 125kW · FWD · 3 seats | $57,990 |
| 2.0 dCi Pro Crew LWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 6 seats | Diesel | 125kW · FWD · 6 seats | $61,990 |
| 2.0 dCi Crew Lifestyle LWB Auto MY26 Diesel · 125kW · FWD · 6 seats | Diesel | 125kW · FWD · 6 seats | $64,990 |
*Manufacturer's list price before on-road costs. Check with a dealer for drive-away pricing.
Specs data sourced from 

Older Renault Trafic variants (105)
2025
- 2.0 dCi Pro SWB $49,990
- 2.0 dCi Pro LWB $51,990
- 2.0 dCi Pro SWB EDC $51,990
- 2.0 dCi Pro LWB EDC $53,990
- 2.0 dCi Premium SWB EDC $54,990
- 2.0 dCi Premium LWB EDC $56,990
- 2.0 dCi Pro Crew LWB EDC $58,990
- 2.0 dCi Crew Lifestyle EDC $63,490
- 2.0 dCi Crew Lifestyle LWB EDC $63,990
2024
- 2.0 dCi Pro SWB $49,000
- 2.0 dCi Pro LWB $51,000
- 2.0 dCi Pro SWB EDC $51,000
- 2.0 dCi Pro LWB EDC $53,000
- 2.0 dCi Premium SWB EDC $54,000
- 2.0 dCi Premium LWB EDC $56,000
- 2.0 dCi Pro Crew LWB EDC $58,000
- 2.0 dCi Crew Lifestyle EDC $63,000
2023
- 2.0 dCi Pro SWB $49,000
- 2.0 dCi Pro LWB $51,000
- 2.0 dCi Pro SWB EDC $51,000
- 2.0 dCi Pro LWB EDC $53,000
- 2.0 dCi Premium SWB EDC $54,000
- 2.0 dCi Premium LWB EDC $56,000
- 2.0 dCi Pro Crew LWB EDC $58,000
- 2.0 dCi Crew Lifestyle EDC $63,000
2022
- 1.6 dCi 85kW L1H1 Pro SWB $39,590
- 1.6 dCi 85kW L2H1 Pro LWB $41,590
- 1.6 dCi 103kW L1H1 Premium SWB $43,090
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Premium LWB $45,090
- 2.0 dCi 125kW L1H1 Premium SWB EDC $47,090
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Premium LWB EDC $49,090
- 2.0 dCi L2H1 Premium Crew LWB EDC $52,590
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Crew Lifestyle EDC $56,090
2021
- 1.6 dCi 85kW L1H1 Pro SWB $37,390
- 1.6 dCi 85kW L2H1 Pro LWB $39,390
- 1.6 dCi 103kW L1H1 Premium SWB $40,890
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Premium LWB $42,890
- 2.0 dCi 125kW L1H1 Premium SWB EDC $44,890
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Premium LWB EDC $46,890
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Crew Lifestyle EDC $53,890
2020
- 1.6 dCi 85kW L1H1 Pro SWB $36,990
- 1.6 dCi 85kW L2H1 Pro LWB $38,990
- 1.6 dCi 103kW L1H1 Premium SWB $40,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Premium LWB $42,490
- 2.0 dCi 125kW L1H1 Premium SWB EDC $44,490
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Premium LWB EDC $46,490
- 2.0 dCi 125kW L2H1 Crew Lifestyle EDC $53,490
2019
- 1.6 dCi 66kW L1H1 Trader Life SWB $32,990
- 1.6 dCi 95 L1H1 Trader Life SWB $32,990
- 1.6 dCi 85kW L1H1 SWB $35,490
- 1.6 dCi 85kW L2H1 LWB $37,490
- 1.6 dCi 103kW L1H1 SWB $38,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 LWB $39,990
- 1.6 dCi 103kW Formula Limited Ed. L1H1 S $41,990
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L1H1 SWB $41,990
- 1.6 dCi 103kW Formula Limited Ed. L2H1 L $43,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Crew $43,490
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L2H1 LWB $43,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Crew Lifestyle $47,490
2018
- 1.6 dCi 120 L1H1 SWB $34,990
- 1.6 dCi 85kW L1H1 SWB $35,490
- 1.6 dCi 103kW L1H1 SWB $38,490
- 1.6 dCi 140 L1H1 SWB $38,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 LWB $39,990
- 1.6 dCi 140 L2H1 LWB $39,990
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L1H1 SWB $41,990
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Crew $43,490
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L2H1 LWB $43,490
- 1.6 dCi L2H1 Crew $43,490
- 1.6 dCi 103kW L2H1 Crew Lifestyle $47,490
- 1.6 dCi L2H1 Crew Lifestyle $47,490
2017
- 1.6 dCi 90 L1H1 SWB $34,490
- 1.6 dCi 120 L1H1 SWB $34,990
- 1.6 dCi 140 L1H1 SWB $38,490
- 1.6 dCi 140 L2H1 LWB $39,990
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L1H1 SWB $41,990
- 1.6 dCi 140 Formula Limited Ed. L2H1 LWB $43,490
- 1.6 dCi L2H1 Crew $43,490
- 1.6 dCi L2H1 Crew Lifestyle $47,280
2016
- 1.6 dCi 90 L1H1 SWB $34,490
- 1.6 dCi 140 L1H1 SWB $37,990
- 1.6 dCi 140 L2H1 LWB $39,490
2015
- 1.6 dCi 90 L1H1 SWB $34,490
- 1.6 dCi 140 L1H1 SWB $37,990
- 1.6 dCi 140 L2H1 LWB $39,490
2011
2007
- SWB Low Roof L1H1 $39,990
- LWB Low Roof L2H1 $40,990
- SWB Low Roof L1H1 Quickshift $42,490
- LWB Low Roof L2H1 Quickshift $43,490
2004
- SWB Low Roof L1H1 Base $33,990
- LWB Low Roof L2H1 Base $35,990
- SWB Low Roof L1H1 Air $36,290
- SWB Low Roof L1H1 Comfort $37,390
- LWB High Roof L2H2 Base $37,990
- LWB Low Roof L2H1 Air $38,290
- LWB Low Roof L2H1 Comfort $39,390
- SWB Low Roof L1H1 Integral $39,690
- LWB High Roof L2H2 Air $40,290
- LWB High Roof L2H2 Comfort $41,390
- LWB Low Roof L2H1 Integral $41,690
- LWB High Roof L2H2 Integral $43,690
Renault Trafic key specs
- Powertrain
- Diesel
- Seats
- 3–6
- Engine power
- 125kW
- Drive
- FWD
Buying a Renault Trafic?
Dealers compete for your deal on CarSauce Buy. Free, no obligation, no haggling.